Jumat, 12 Juli 2013
Jadwal Ramadhan 2013 Wilayah Banyumas
Jadwal Imsakiyah Ramadhan Banyumas Tahun 1434 H - 2013 M
Koordinat: (-7.48, 109.14). Ketinggian: 209 m. Zona Waktu: WIB (UTC+7). Arah Kiblat: -65° dari Utara.
Untuk Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2014 klik disini
Koordinat: (-7.48, 109.14). Ketinggian: 209 m. Zona Waktu: WIB (UTC+7). Arah Kiblat: -65° dari Utara.
Untuk Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2014 klik disini
Tgl. | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Dzhuhur | 'Ashar | Maghrib | Isya' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/7 | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 06:20 | 11:50 | 15:11 | 17:44 | 18:56 |
2 | 11/7 | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 06:20 | 11:50 | 15:12 | 17:44 | 18:56 |
3 | 12/7 | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 06:20 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 18:56 |
4 | 13/7 | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 06:20 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 18:56 |
5 | 14/7 | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 06:20 | 11:51 | 15:12 | 17:45 | 18:57 |
6 | 15/7 | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 06:20 | 11:51 | 15:12 | 17:45 | 18:57 |
7 | 16/7 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:20 | 11:51 | 15:12 | 17:45 | 18:57 |
8 | 17/7 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:20 | 11:51 | 15:12 | 17:45 | 18:57 |
9 | 18/7 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:20 | 11:51 | 15:13 | 17:45 | 18:57 |
10 | 19/7 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:20 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 18:57 |
11 | 20/7 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:20 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 18:57 |
12 | 21/7 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:20 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 18:57 |
13 | 22/7 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:20 | 11:51 | 15:13 | 17:461 | 18:57 |
15 | 24/7 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:20 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 18:57 |
16 | 25/7 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:20 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 18:57 |
17 | 26/7 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:19 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
18 | 27/7 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:19 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
19 | 28/7 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:19 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
20 | 29/7 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:19 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
21 | 30/7 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:19 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
22 | 31/7 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:18 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
23 | 1/8 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:18 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
24 | 2/8 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:18 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
25 | 3/8 | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:18 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:57 |
26 | 4/8 | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:17 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:57 |
27 | 5/8 | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:17 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:57 |
28 | 6/8 | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:17 | 11:51 | 15:12 | 17:47 | 18:57 |
29 | 7/8 | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:17 | 11:51 | 15:12 | 17:47 | 18:57 |
30 | 8/8 | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:16 | 11:51 | 15:12 | 17:48 | 18:57 |
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria Kementerian Agama RI.
Silakan merujuk kepada pemerintah untuk tanggal resmi 1 Ramadhan dan 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri).
Jam Qiblat adalah waktu ketika matahari berada pada arah kiblat atau berlawanan arah dengannya (waktu dalam tanda kurung).
Dipersiapkan oleh: Alhabib Web Service - www.al-habib.info
Silakan merujuk kepada pemerintah untuk tanggal resmi 1 Ramadhan dan 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri).
Jam Qiblat adalah waktu ketika matahari berada pada arah kiblat atau berlawanan arah dengannya (waktu dalam tanda kurung).
Dipersiapkan oleh: Alhabib Web Service - www.al-habib.info
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Posting Komentar